鉸刀
商品名稱:
規格介紹:
鎢鋼直柄鉸刀
2.0 - 8.0mm
規格介紹:鎢鋼直柄鉸刀
2.0 - 8.0mm
♦ 左旋右刃7°
♦ 刃徑公差:+ 0.003 ~ + 0.005

詳細介紹:
♦ 左旋右刃7°
♦ 刃徑公差:+ 0.003 ~ + 0.005
| 產品編號 | 外徑 (D) | 刃長 (H) | 有效長 (M) | 總長 (L) | 刃數 (S) |
| JUI0200 | 2.0 | 11 | 24 | 49 | 4 |
| JUI0210 | 2.1 | 11 | 24 | 49 | 4 |
| JUI0220 | 2.2 | 12 | 26 | 53 | 4 |
| JUI0230 | 2.3 | 12 | 26 | 53 | 4 |
| JUI0240 | 2.4 | 14 | 28 | 57 | 4 |
| JUI0250 | 2.5 | 14 | 28 | 57 | 4 |
| JUI0260 | 2.6 | 14 | 28 | 57 | 4 |
| JUI0270 | 2.7 | 15 | 32 | 61 | 4 |
| JUI0280 | 2.8 | 15 | 32 | 61 | 4 |
| JUI0290 | 2.9 | 15 | 32 | 61 | 4 |
| JUI0300 | 3.0 | 15 | 32 | 61 | 4 |
| JUI0310 | 3.1 | 16 | 35 | 65 | 4 |
| JUI0320 | 3.2 | 16 | 35 | 65 | 4 |
| JUI0330 | 3.3 | 16 | 35 | 65 | 4 |
| JUI0340 | 3.4 | 18 | 40 | 70 | 4 |
| JUI0350 | 3.5 | 18 | 40 | 70 | 4 |
| JUI0360 | 3.6 | 18 | 40 | 70 | 4 |
| JUI0370 | 3.7 | 18 | 40 | 70 | 4 |
| JUI0380 | 3.8 | 19 | 43 | 75 | 4 |
| JUI0390 | 3.9 | 19 | 43 | 75 | 4 |
| JUI0400 | 4.0 | 19 | 43 | 75 | 4 |
| JUI0410 | 4.1 | 19 | 43 | 75 | 4 |
| JUI0420 | 4.2 | 19 | 43 | 75 | 4 |
| JUI0430 | 4.3 | 21 | 47 | 80 | 4 |
| JUI0440 | 4.4 | 21 | 47 | 80 | 4 |
| JUI0450 | 4.5 | 21 | 47 | 80 | 4 |
| JUI0460 | 4.6 | 21 | 47 | 80 | 4 |
| JUI0470 | 4.7 | 21 | 47 | 80 | 4 |
| JUI0480 | 4.8 | 23 | 52 | 86 | 4 |
| JUI0490 | 4.9 | 23 | 52 | 86 | 4 |
| JUI0500 | 5.0 | 23 | 52 | 86 | 4 |
| JUI0510 | 5.1 | 23 | 52 | 86 | 4 |
| JUI0520 | 5.2 | 23 | 52 | 86 | 4 |
| JUI0530 | 5.3 | 23 | 52 | 86 | 4 |
| JUI0540 | 5.4 | 26 | 57 | 93 | 4 |
| JUI0550 | 5.5 | 26 | 57 | 93 | 4 |
| JUI0560 | 5.6 | 26 | 57 | 93 | 4 |
| JUI0570 | 5.7 | 26 | 57 | 93 | 4 |
| JUI0580 | 5.8 | 26 | 57 | 93 | 4 |
| JUI0590 | 5.9 | 26 | 57 | 93 | 4 |
| JUI0600 | 6.0 | 26 | 57 | 93 | 6 |
| JUI0610 | 6.1 | 28 | 63 | 101 | 6 |
| JUI0620 | 6.2 | 28 | 63 | 101 | 6 |
| JUI0630 | 6.3 | 28 | 63 | 101 | 6 |
| JUI0640 | 6.4 | 28 | 63 | 101 | 6 |
| JUI0650 | 6.5 | 28 | 63 | 101 | 6 |
| JUI0660 | 6.6 | 28 | 63 | 101 | 6 |
| JUI0670 | 6.7 | 28 | 63 | 101 | 6 |
| JUI0680 | 6.8 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0690 | 6.9 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0700 | 7.0 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0710 | 7.1 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0720 | 7.2 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0730 | 7.3 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0740 | 7.4 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0750 | 7.5 | 31 | 69 | 109 | 6 |
| JUI0760 | 7.6 | 33 | 75 | 117 | 6 |
| JUI0770 | 7.7 | 33 | 75 | 117 | 6 |
| JUI0780 | 7.8 | 33 | 75 | 117 | 6 |
| JUI0790 | 7.9 | 33 | 75 | 117 | 6 |
| JUI0800 | 8.0 | 33 | 75 | 117 | 6 |









