鎢鋼圓鼻銑刀 4刃
商品名稱:
規格介紹:
鎢鋼圓鼻銑刀 4刃
規格介紹:鎢鋼圓鼻銑刀 4刃
♦ 螺旋角度:35°
♦ 鍍 層:TIALN

詳細介紹:
♦ 螺旋角度:35°
| 產品編號 | 外徑 (D) | R角度 (R) | 刃長 (H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) | 刃數 (S) |
| JB0102 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| JB01502 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| JB0202 | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| JB0205 | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| JB0302-3 | 3 | 0.2 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| JB0305-3 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| JB0310-3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| JB0302 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| JB0305 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| JB0310 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| JB0402 | 4 | 0.2 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| JB0405 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| JB0410 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| JB0415 | 4 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| JB0502 | 5 | 0.2 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| JB0505 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| JB0510 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| JB0602 | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| JB0605 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| JB0610 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| JB0615 | 6 | 1.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| JB0620 | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| JB0805 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| JB0810 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| JB0815 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| JB0820 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| JB0830 | 8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| JB1005 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| JB1010 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| JB1015 | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| JB1020 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| JB1030 | 10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| JB1205 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| JB1210 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| JB1215 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| JB1220 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| JB1230 | 12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |










