鎢鋼機械柄鑽頭
商品名稱:
規格介紹:
鎢鋼機械柄鑽頭
規格介紹:鎢鋼機械柄鑽頭
♦ 頂角:140°
♦ 另有Hss鑽頭、NACHI全系列鑽頭

詳細介紹:
♦ 頂角:140°
| 產品編號 | 外徑 (D) | 刃長 (H) | 柄徑 (d) | 總長 (L) |
| JY010 | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| JY011 | 1.1 | 7 | 3 | 50 |
| JY012 | 1.2 | 8 | 3 | 50 |
| JY013 | 1.3 | 8 | 3 | 50 |
| JY014 | 1.4 | 9 | 3 | 50 |
| JY015 | 1.5 | 9 | 3 | 50 |
| JY016 | 1.6 | 10 | 3 | 50 |
| JY017 | 1.7 | 10 | 3 | 50 |
| JY018 | 1.8 | 11 | 3 | 50 |
| JY019 | 1.9 | 11 | 3 | 50 |
| JY020 | 2.0 | 12 | 3 | 50 |
| JY021 | 2.1 | 12 | 3 | 50 |
| JY022 | 2.2 | 13 | 3 | 50 |
| JY023 | 2.3 | 13 | 3 | 50 |
| JY024 | 2.4 | 14 | 3 | 50 |
| JY025 | 2.5 | 14 | 3 | 50 |
| JY026 | 2.6 | 14 | 3 | 50 |
| JY027 | 2.7 | 16 | 3 | 50 |
| JY028 | 2.8 | 16 | 3 | 50 |
| JY029 | 2.9 | 16 | 3 | 50 |
| JY031 | 3.1 | 18 | 4 | 50 |
| JY032 | 3.2 | 18 | 4 | 50 |
| JY033 | 3.3 | 18 | 4 | 50 |
| JY034 | 3.4 | 20 | 4 | 50 |
| JY035 | 3.5 | 20 | 4 | 50 |
| JY036 | 3.6 | 20 | 4 | 60 |
| JY037 | 3.7 | 20 | 4 | 60 |
| JY038 | 3.8 | 22 | 4 | 60 |
| JY039 | 3.9 | 22 | 4 | 60 |
| JY041 | 4.1 | 22 | 5 | 60 |
| JY042 | 4.2 | 22 | 5 | 60 |
| JY043 | 4.3 | 24 | 5 | 60 |
| JY044 | 4.4 | 24 | 5 | 60 |
| JY045 | 4.5 | 24 | 5 | 60 |
| JY046 | 4.6 | 24 | 5 | 60 |
| JY047 | 4.7 | 24 | 5 | 60 |
| JY048 | 4.8 | 26 | 5 | 60 |
| JY049 | 4.9 | 26 | 5 | 60 |
| JY051 | 5.1 | 26 | 6 | 65 |
| JY052 | 5.2 | 26 | 6 | 65 |
| JY053 | 5.3 | 26 | 6 | 65 |
| JY054 | 5.4 | 28 | 6 | 65 |
| JY055 | 5.5 | 28 | 6 | 65 |
| JY056 | 5.6 | 28 | 6 | 65 |
| JY057 | 5.7 | 28 | 6 | 65 |
| JY058 | 5.8 | 28 | 6 | 65 |
| JY059 | 5.9 | 28 | 6 | 65 |





