鎢剛小徑長頸銑刀
商品名稱:
規格介紹:
鎢剛小徑長頸銑刀
規格介紹:鎢剛小徑長頸銑刀
♦ 螺旋角度:35°
♦ 鍍 層:TIALN

詳細介紹:
♦ 螺旋角度:35°
♦ 鍍 層:TIALN
| 產品編號 | 外徑 (D) | 刃長 (H) | 頸長 (M) | 柄徑 (d) | 總長 (L) | 刃數 (S) |
| JVSM0301 | 0.3 | 0.6 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0302 | 0.3 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0303 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0402 | 0.4 | 0.7 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0404 | 0.4 | 0.7 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0406 | 0.4 | 0.7 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0502 | 0.5 | 0.75 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0504 | 0.5 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0506 | 0.5 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0602 | 0.6 | 0.9 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0604 | 0.6 | 0.9 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0606 | 0.6 | 0.9 | 6 | 4 | 38 | 2 |
| JVSM0704 | 0.7 | 1.1 | 4 | 4 | 38 | 2 |
| JVSM0706 | 0.7 | 1.1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0804 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0806 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0808 | 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0906 | 0.9 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0908 | 0.9 | 1.4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVSM0910 | 0.9 | 1.4 | 10 | 4 | 50 | 2 |







