鎢剛長頸銑刀
商品名稱:
規格介紹:
鎢剛長頸銑刀
規格介紹:鎢剛長頸銑刀
♦ 螺旋角度:35°
♦ 鍍 層:TIALN

詳細介紹:
♦ 螺旋角度:35°
♦ 鍍 層:TIALN
| 產品編號 | 外徑 (D) | 刃長 (H) | 頸長 (M) | 柄徑 (d) | 總長 (L) | 刃數 (S) |
| JVM0106 | 1 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0108 | 1 | 1.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0110 | 1 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0112 | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01206 | 1.2 | 1.8 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01208 | 1.2 | 1.8 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01210 | 1.2 | 1.8 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01212 | 1.2 | 1.8 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01406 | 1.4 | 2.1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01410 | 1.4 | 2.1 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01416 | 1.4 | 2.1 | 16 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01506 | 1.5 | 2.3 | 6 | 4 | 38 | 2 |
| JVM01508 | 1.5 | 2.3 | 8 | 4 | 38 | 2 |
| JVM01510 | 1.5 | 2.3 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01512 | 1.5 | 2.3 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01514 | 1.5 | 2.3 | 14 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01516 | 1.5 | 2.3 | 16 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01518 | 1.5 | 2.3 | 18 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01520 | 1.5 | 2.3 | 20 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01606 | 1.6 | 2.4 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01608 | 1.6 | 2.4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01610 | 1.6 | 2.4 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01612 | 1.6 | 2.4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01614 | 1.6 | 2.4 | 14 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01616 | 1.6 | 2.4 | 16 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01618 | 1.6 | 2.4 | 18 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01808 | 1.8 | 2.7 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01814 | 1.8 | 2.7 | 14 | 4 | 50 | 2 |
| JVM01820 | 1.8 | 2.7 | 20 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0206 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0208 | 2 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0210 | 2 | 3 | 10 | 4 | 38 | 2 |
| JVM0212 | 2 | 3 | 12 | 4 | 38 | 2 |
| JVM0214 | 2 | 3 | 14 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0216 | 2 | 3 | 16 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0218 | 2 | 3 | 18 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0220 | 2 | 3 | 20 | 4 | 50 | 2 |
| JVM02508 | 2.5 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| JVM02510 | 2.5 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| JVM02512 | 2.5 | 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| JVM02516 | 2.5 | 4 | 16 | 4 | 38 | 2 |
| JVM02520 | 2.5 | 4 | 20 | 4 | 50 | 2 |
| JVM0308 | 3 | 4.5 | 8 | 6 | 50 | 2 |
| JVM0310 | 3 | 4.5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
| JVM0312 | 3 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| JVM0316 | 3 | 4.5 | 16 | 6 | 50 | 2 |
| JVM0320 | 3 | 4.5 | 20 | 6 | 50 | 2 |
| JVM0325 | 3 | 4.5 | 25 | 6 | 75 | 2 |







